Пеллетные котлы НД

 

Власть kW 10 15 20 30 40
Объем воды  l 80 93 110 130 140
Соединение с дымоходом Мм 130 130 150 160 160
Подключения к системе отопления Ø 1" 1" 1" 1 1 / 4 " 1 1 / 4 "
Максимальная рабочая температура ° C 95 95 95 95 95
Макс Тёёрыхк бар 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Длина дров/глубина топки cm 30 30 40 40 40
Каел kg 208 228 274 305 342
Рост mm 870 1000 1100 1100 1100
Laius mm 465 470 470 530 620
глубина mm 800 1050 1170 1190 1190
Цена с НДС EUR 1600 1800 2000 2100 2600

 

В цену котла не входит комплект горелки. Отверстие горелки можно заказать спереди или сбоку от котла.

Вы можете найти цены на горелки: Пеллетные горелки Hemeltron

 

 

альт

Вы можете найти цены на горелки: Пеллетные горелки Hemeltron

Универсальные котлы НД

Универсальные котлы НД