Kohuatanga pire ND

 

Wõimsus kW 10 15 20 30 40
Te rōrahi wai  l 80 93 110 130 140
Hononga paipa rere Ø mm 130 130 150 160 160
Nga hononga o te punaha whakamahana Ø 1" 1" 1" 1 1 / 4 " 1 1 / 4 "
Max mahi pāmahana ° C 95 95 95 95 95
Max pēhanga mahi pae 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Te roa o te wahie/te hohonu o te ahi cm 30 30 40 40 40
Kaara kg 208 228 274 305 342
Teitei mm 870 1000 1100 1100 1100
Ko Laius mm 465 470 470 530 620
Hohonutanga mm 800 1050 1170 1190 1190
Utu tae atu ki te VAT EUR 1600 1800 2000 2100 2600

 

Ko te utu o te kohua kaore i te whakauru i te huinga tahu. Ko te whakatuwheratanga o te tahu ka taea te tono ki mua, ki te taha ranei o te kohua.

Ka kitea e koe nga utu o nga kaitahu ahi: Hemeltron pire mura ahi

 

Ka kitea e koe nga utu o nga kaitahu ahi: Hemeltron pire mura ahi

 

alt

 

ND nga kohua mo te ao

Kohuatanga pire ND

ND2
1626,67 €