Powietrzne pompy ciepła AUX

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje o klimatyzatorach mieszkaniowych AUX

 

 

AUX Q-SMART PREMIUM BIAŁY                            

3,00 (0,80 - 4,20) kW AUX-09QP, cena 440 + km

3,80 (1,00 - 4,20) kW AUX-12QP, cena 450 + km

5,60 (1,30 - 6,00) kW AUX-18QP, cena 700 + km

7,20 (1,80 - 8,20) kW AUX-24QP, cena 840 + km

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje o klimatyzatorach mieszkaniowych AUX

 

 

 

 

AUX Q-SMART PREMIUM SZARY                

3,00 (0,80 - 4,20) kW AUX-09QB, cena 530 + km

3,80 (1,00 - 4,20) kW AUX-12QB, cena 590 + km

5,60 (1,30 - 6,00) kW AUX-18QB, cena 790 + km

7,20 (1,80 - 8,20) kW AUX-24QB, cena 960 + km

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje o klimatyzatorach mieszkaniowych AUX

 

 

 

 

AUX J-SMART ART. CZARNY                          

3,00 (0,80 - 4,20) kW AUX-09JP, cena 490 + km  

3,80 (1,00 - 4,20) kW AUX-12JP, cena 510 + km

5,60 (1,30 - 6,00) kW AUX-18JP, cena 760 + km  

7,20 (1,80 - 8,20) kW AUX-24JP, cena 860 + km  

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje o klimatyzatorach mieszkaniowych AUX

 

 

 

Powietrzne pompy ciepła AUX